CHRIST CHURCH CASTLEREAGH - MARRIAGES - CHRONOLOGICAL
ORDER
Marriage-- Groom---------------------------------------------------- Bride---------------------------------------------------- Ref.
Date Family Name Christian Arrival Ship Status Age Family Name Christian Arrival Ship Status Age No.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/1821 JAMISON Benjamin 1800 R Admiral Emancip't 52 PERKINS Sarah 1814 Broxbor'y Emancip't 0176
07/03/1821 BATES John Sidney 1814 G Hewitt ConvictTL 36 JOHNSTON Maria 1818 Maria Convict 24 0177
19/03/1821 PERRY George 1820 ESVincent Convict 29 CONNOR Catharine FreeWoman 0178
04/06/1821 DAWES William 1820 Dromedary Convict 23 RANDALL Alice 1805 Colonial Born 16 0179
08/10/1821 MINTON/ Michael 1802 Hercules ConvictAP 47 SPALDING Mary 1798 Colonial Born 23 0180
08/10/1821 MORTIMER George 1798 Colonial Born 23 CARVER/WHEELER Elizabeth 1801 Colonial Born 20 0181
17/10/1821 WINTER Robert 1813 Fortune ConvictTL 31 HERD Mary 1820 Morley Convict 25 0182
01/12/1821 McHENRY John 1819 Mary Came Free 32 FULTON Sarah Leland 1800 Colonial Born 21 0183
24/12/1821 THOMPSON William 1815 Baring ConvictTL 27 ELLIA Ann 1812 Minstrel ConvictTL 21 0184
31/12/1821 MURPHY al McGURK Daniel 1818 Martha Convict 30 FRANCIS Honoria 1803 Colonial Born 18 0185
22/01/1822 COLLITTS John 1803 Colonial Born 20 LEES Hannah 1804 Colonial Born 19 0186
18/02/1822 SHARLAND James W 1814 Somerset' Convict 34 TYNDALL Hannah 1811 Friends Came Free 16 0187
20/05/1822 LAWRENCE James 1815 Indefat'e Emancip't 29 HALL Jane 1807 Colonial Born 15 0188
23/05/1822 MILLAGE Richard 1814 G Hewitt ConvictTL 28 LANGLEY Sophia 1802 Colonial Born 20 0189
27/05/1822 WHITE Joseph Convict TOMPSON Catherine FreeWoman 0190
08/07/1822 DUNN Samuel 1819 Grenada Convict 33 SAUNDERS Eleanor 1820 L Welli'n Convict 46 0191
08/07/1822 ROCHFORD Martin 1816 Surrey Convict 26 PARKER Mary 1796 Colonial Born 26 0192
22/07/1822 VENABLES Patrick 1814 ThreeBees ConvictCP 36 RILEY Margaret 1821 John Bull Convict 26 0193
25/07/1822 PEMBROKE Thomas Michael 1818 StMichael Convict 26 COLLETTS Frances 1804 Colonial Born 18 0194
30/07/1822 BURKE John 1813 A Charles Pardoned 28 HOGAN Catharine 1805 Colonial Born 0195
12/08/1822 GRIFFITHS William 1803 Colonial Born 19 THORLEY Elizabeth 1806 Colonial Born 16 0196
21/08/1822 HILL James 1816 Guildford Emancip't 29 PEARSON Elizabeth 1805 Colonial Born 17 0197
29/08/1822 WEIR David 1813 E Spencer ConvictTL 46 STANLEY Catherine 1802 Perseus Came Free 42 0198
03/09/1822 CARROLL James Baring Convict DOWNES Mary 1816 Mary Ann Emancip't 65 0199
30/09/1822 FITZMORRIS John 1816 Elizabeth Emancip't 29 DAY Mary 1821 John Bull Convict 22 0200
23/12/1822 MILLER Aaron 1817 Larkins Convict 25 BAMFIELD Elizabeth 1820 L Welli'n Convict 39 0201
23/12/1822 BOLTON James 1814 Surrey ConvictTL 27 PARKER Jane 1820 Morley Convict 28 0202
31/12/1822 DONOVAN James Lewis 1816 Atlas Convict 35 LONG Mary 1820 Janus Convict 22 0203
05/02/1823 FRY James 1817 Larkins Emancip't 28 BURKE Mary 1821 John Bull Convict 34 0204
18/02/1823 DAY John 1811 A Gambier Came Free 47 CROFT Mary Ann 1820 Morley Convict 22 0205
24/03/1823 EVANS James 1820 Asia Convict 26 IRVING Isabella 1820 Janus Convict 24 0206
24/03/1823 HOE Bernard 1820 Hebe Convict 40 MARSH Harriet 1820 L Welli'n ConvictTL 30 0207
19/05/1823 GREEN John 1820 Agamemnon Convict 31 BRADY Mary 1821 John Bull Convict 22 0208
15/06/1823 NEILSON Thomas 1810 Indian ConvictTL 39 COX Catherine 1821 John Bull Convict 23 0209
15/06/1823 BENNETT Thomas 1819 Grenada Convict CULL Ann 1822 Provide'e Convict 30 0210
15/06/1823 FIELD James 1820 Dromedary Convict 41 BIRD/WALKER Mary 1822 Provide'e Convict 39 0211
17/06/1823 BUCKLEY Thomas Convict KING Mary 1821 John Bull Convict 32 0212
23/06/1823 HAYES Henry 1816 Atlas ConvictCP 29 BROWN Eliza 1821 John Bull Convict 22 0213
13/07/1823 HAYWOOD John 1819 Baring Convict 29 PHILLIPS Elizabeth 1823 LSidmouth Convict 0214
15/09/1823 SHADLOW Thomas 1819 Baring Convict 23 RANDALL Lucy 1808 Colonial Born 15 0216
18/08/1823 BEARCROFT Edward 1820 P Regent Convict 24 MASKEY-TERRY Corah 1809 Colonial Born 14 0215
22/09/1823 HOLLAND James Free Man STRAHAN/STRAITS Elizabeth 1820 Morley 3 Convict 30 0217
30/09/1823 MORTIMER Thomas 1801 Colonial Born 22 CARVER/McGEE Mary 1794 Colonial Born 29 0218
05/10/1823 BYRNE Peter 1820 Almorah Convict 27 BRENNAN Margaret 1821 John Bull Convict 30 0219
02/11/1823 AYRES Isaac 1819 Recovery Convict 24 TRIMNEL Elizabeth 1822 Provide'e Convict 25 0220
22/11/1823 DUNCAN John 1820 Dorothy Convict 33 HEATHER Mary 1823 LSidmouth Convict 19 0221
22/11/1823 HORROCKS Rodger 1819 Grenada Convict -/MacLEOD Judith 1822 Provide'e Convict 30 0222
05/01/1824 PARSONS William 1819 Grenada Convict 30 WARDEN Eliza 1823 LSidmouth Convict 17 0223
14/01/1824 ROSE Thomas 1819 Recovery Convict 45 BROOKS Elizabeth 1822 Mary Ann Convict 25 0224
04/02/1824 McCREADY William 1823 Recovery Convict 39 CLARK Mary 1823 Woodman Convict 26 0225
12/04/1824 PITTMAN John 1814 Surrey ConvictTL 37 SUNDERLAND Mary 1808 Speke Came Free 14 0226
07/06/1824 HIGGINS Thomas 1816 Surrey Emancip't 32 FIELD Sophia 1807 Colonial Born 17 0227
07/06/1824 DAVIS William 1808 A Gambier Emancip't 50 OWEN Jane 1806 Will Pitt Emancip't 50 0228
14/06/1824 CROFT Joseph 1818 Batavia Emancip't 29 WILSON Jane 1821 Morley Convict 32 0229
12/07/1824 FIELD George 1803 Colonial Born 21 COLLESS Elizabeth 1806 Colonial Born 18 0230
13/07/1824 GODDIN John 1810 Indian Emancip't 31 WYBROW/WILBROW Susannah 1812 Colonial Born 12 0231
16/08/1824 BRAIN Thomas 1819 Recovery Emancip't 52 DALEY Ann 1818 Elizabeth Convict 44 0232
29/08/1824 MARTIN William 1820 Eliza Convict 28 CARROLL Margaret 1821 John Bull Convict 36 0233
01/11/1824 BLACKMAN John 1801 Canada Came Free 29 MORRICE Elizabeth 1808 Colonial Born 16 0234
13/11/1824 SKINNER John 1817 Matilda Came Free 29 HUDSON Margaret 1814 Catherine Came Free 17 0235
19/11/1824 TAYLOR Edward 1815 Indefat'e Emancip't 32 KNOWLAN Eleanor 1815 Northam'n Convict 32 0236
07/03/1825 FORD John 1818 Neptune ConvictCP 37 COWELL/QUAYLE Jane 1823 Mary Convict 23 0237
15/03/1825 SUTTON James Convict MOORE Jane 1821 John Bull Convict 20 0238
21/03/1825 SQUIRES James 1816 Mariner Emancip't 30 SALTER Mary 1823 Mary Convict 0239
13/04/1825 OWER John 1816 Mariner Emancip't 35 ALLOTT-LONG Elizabeth 1808 Colonial Born 17 0240
14/04/1825 DRUIT Esq. Major George 1817 Matilda 48th Regt 47 LYNCH/BERRY Margaret 1817 Matilda Came Free 0241
21/04/1825 HEWITT Henry 1823 Andromeda Came Free 23 MARKWELL Sophia 1807 Colonial Born 18 0242
20/06/1825 RUSSELL/ Jacob Snr. 1791 Salaman'r Emancip't 57 SHAW Jane 1824 Almorah Convict 22 0243
06/07/1825 GUNN Robert 1813 Fortune Emancip't 30 BENTON Susannah 1809 Colonial Born 16
/07/1825 NICHOLSON John 1815 Baring Convict 38 STRANGE Mary Ann 1824 Brothers Convict 25
17/08/1825 DRUITT Thomas 1822 Mary Convict 25 RYAN Mary 1824 Almorah Convict 23 0244
22/02/1826 WHITE Joseph 1818 Neptune Emancip't 29 HARDING Harriet 1825 Grenada Came Free 14 B001
17/04/1826 NASH George 1797 Colonial Born 29 LEES Mary 1809 Colonial Born 17 B002
17/04/1826 STACK Edward 1823 Recovery Came Free 33 PALMER Sabina 1802 Perseus Came Free 25 B003
12/06/1826 TONGUE James 1811 A Gambier Emancip't 39 HARTLEY Margaret 1807 Colonial Born 19 B004
28/06/1826 BUTTRESS William 1819 LSidmouth Emancip't 29 HALL Rebecca 1814 Colonial Born 12 B005
02/07/1826 WHITTERN Thomas 1818 Shipley Emancip't 32 KILLICHEN Honara 1825 Mariner Convict 23 B008
28/08/1826 MASKEY John 1807 DPortland Emancip't 40 PRITCHETT Mary 1803 H Glatton Emancip't 40 B006
02/10/1826 ROBERTS James 1804 Colonial Born 22 HEARNE-GLOVER Sarah 1810 Colonial Born 16 B007
30/10/1826 PLAYER Thomas 1815 Baring Emancip't 36 ROPE Elizabeth 1808 Colonial Born 18 B009
20/10/1826 RAWSTHORNE Thomas 1819 Recovery ConvictTL 27 COLLETTS Sophia 1810 Colonial Born 16 B010
22/01/1827 FULTON Henry Matthew 1807 Colonial Born 20 WEST Frances Jane 1821 Westmor'd Came Free 19 B011
16/04/1827 HAINES John 1817 Shipley Emancip't 26 RANDALL Ann 1810 Colonial Born 17 B012
11/06/1827 SHERRIDAN Mathew 1803 Rolla Emancip't 59 HENNINGTON Ann 1810 Canada Emancip't 39 B013
06/08/1827 HODGSON Richard 1820 Eliza Convict 24 THOMPSON Mary Ann 1827 Grenada Convict 27 B014
06/08/1827 LAUNDRAN James 1806 Colonial Born 21 KEILING Ann 1809 Colonial Born 18 B015
10/09/1827 RICHARDSON John 1823 Henry Convict 33 CURRAN Mary 1825 Midas Convict 30 B016
17/09/1827 WILCOX James 1819 Baring Emancip't 25 COLLESS Jane 1808 Colonial Born 19 B017
08/10/1827 FRASER Alexander 1818 Batavia Emancip't 31 FULTON Lydia Margaret 1805 Colonial Born 22 B018
07/01/1828 STUBBS Joseph 1808 A Gambier Emancip't 50 WHITE/LANE Ann 1812 Minstrel ConvictTL 39 B019
17/01/1828 LAUNDRAN Samuel 1807 Colonial Born 21 RANDALL Elizabeth 1812 Colonial Born 16 B020
19/02/1828 PURCELL Charles 1807 Colonial Born 21 MORRIS Phebe 1810 Colonial Born 18 B021
03/03/1828 FRANCIS John 1807 Colonial Born 21 LANDRAN Jane 1811 Colonial Born 17 B022
19/03/1828 GROVER Peter WOOD Mary B023
31/03/1828 HADLEY Thomas 1810 Colonial Born 18 ANDREWS Rosetta 1811 Colonial Born 17 B024
12/06/1828 BURGESS James 1810 Indian ConvictCP 45 JOHNSON Mary Ann 1825 Grenada Convict 23 B025
04/08/1828 DAVID Joseph 1820 Neptune Emancip't 40 WRIGHT Ann 1825 Grenada Convict 36 B026
10/11/1828 COLLINSON John 1818 Glory Emancip't 27 CUPIT Hannah 1813 Colonial Born 15 B027
13/01/1829 LEESON Patrick 1819 Grenada Convict 33 MURRY Magerette 1828 Elizabeth Convict 41 B028
09/03/1829 COLLESS William 1805 Colonial Born 24 SHERRINGHAM Elizabeth 1813 Colonial Born 16 B029
22/06/1829 BRUCE James 1823 Pr' Royal Emancip't 27 CONNELL Mary 1827 Brothers Convict 27 B030
06/07/1829 BLAKE Thomas 1820 Eliza Convict 35 MAYO Jane 1815 Colonial Born 14 B031
26/12/1829 HOBBY Thomas 1808 Colonial Born 21 KENNEDY Marcella 1813 Colonial Born 16 B032
25/05/1830 TITTERTON Isaac 1820 Mangles ConvictTL 30 HADLEY Mary 1812 Colonial Born 19 B033
26/04/1830 LAKE William 1826 Sesostris Convict 28 JOHNSTON/WEBB Mary 1809 Aeolus Emancip't 40 B034
07/06/1830 BETTINGTON James Brindley 1827 Ionia Came Free 25 LAWSON Rebecca 1813 Colonial Born 17 B035
28/06/1830 PEACOCK George Treggus Colonial Born MORRICE Sophia 1812 Colonial Born 18 B036
19/07/1830 JACKSON John 1826 M Huntley Convict 25 MACKEY Elizabeth 1827 Grenada Convict 23 B037
27/07/1830 ROSSITER William 1819 Wil Shand Came Free 28 TYNDALL Emma 1815 Colonial Born 15 B038
16/08/1830 HOLDER Charles 1826 MHastings Convict 26 DONAVAN Margaret 1825 Mariner Convict 27 B039
18/10/1830 CARROLL Michael 1828 Borodino Convict 22 BOEL/BAEL Rachel 1829 Edward Convict 25 B040
18/10/1830 FIELD Edward 1797 Colonial Born 33 LEES Esther 1812 Colonial Born 18 B041
18/11/1830 BAYLEY Henry 1805 Colonial Born 25 LAWSON Hannah Ann 1809 Colonial Born 21 B042
20/11/1830 WINTER Jacob 1816 Mariner Emancip't 50 HART Margaret 1829 Pr' Royal Convict 39 B043
24/12/1830 LEES John 1807 Colonial Born 23 BOLTON Ann 1814 Colonial Born 16 B044
114
[B014] place of residence - Melville
[B027] place of residence - Melville
[B035] place of residence - Rooty Hill wife:Prospect
[B037] place of residence - Melville
[B038] place of residence - Sydney
[B040] place of residence - Melville
[B042] place of residence - wife:Prospect
[B044] place of residence - wife:Prospect
Return to 1821-1830
Return to Home Page
This work is copyright. Apart from any fair
dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as
permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process
without written permission. Enquiries should be made to the publisher.